Double Speed rizikový fond
Akciový fond investujúci globálne, a najmä prostredníctvom ETF. Fond môže využívať pákový efekt, a navyšovať tak expozíciu voči akciovým trhom v priemere na dvojnásobok. Potenciálne tak môže dosiahnuť dvojnásobné výnosy v porovnaní s bežnými akciovými fondmi.
Investičný horizont
min. 5 rokov
Stupeň rizikovosti
6 zo 7 bodov
Ročný výnos
13,31 %
| 1 týždeň | -1,97 |
| 1 mesiac | -2,78 |
| 3 mesiace | 0,87 |
| 6 mesiacov | 9,15 |
| Od začiatku roka | 8,92 |
| 1 rok | 13,93 |
| 2 roky | 30,23 |
| 3 roky | 55,75 |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 67,67 |
| 2 roky | 12,54 |
| 3 roky | 15,98 |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 16,47 |
Dôležité dokumenty k investičnému fondu Double Speed rizikový fond