Double Speed rizikový fond
Akciový fond investujúci globálne, a najmä prostredníctvom ETF. Fond môže využívať pákový efekt, a navyšovať tak expozíciu voči akciovým trhom v priemere na dvojnásobok. Potenciálne tak môže dosiahnuť dvojnásobné výnosy v porovnaní s bežnými akciovými fondmi.
Investičný horizont
min. 5 rokov
Stupeň rizikovosti
6 zo 7 bodov
Ročný výnos
15,07 %
| 1 týždeň | -0,43 |
| 1 mesiac | -0,29 |
| 3 mesiace | 4,44 |
| 6 mesiacov | 7,21 |
| Od začiatku roka | 8,91 |
| 1 rok | 16,08 |
| 2 roky | 30,83 |
| 3 roky | 59,85 |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 67,65 |
| 2 roky | 14,76 |
| 3 roky | 16,75 |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 17,23 |
Dôležité dokumenty k investičnému fondu Double Speed rizikový fond