Double Speed rizikový fond
Akciový fond investujúci globálne, a najmä prostredníctvom ETF. Fond môže využívať pákový efekt, a navyšovať tak expozíciu voči akciovým trhom v priemere na dvojnásobok. Potenciálne tak môže dosiahnuť dvojnásobné výnosy v porovnaní s bežnými akciovými fondmi.
Investičný horizont
min. 5 rokov
Stupeň rizikovosti
6 zo 7 bodov
Ročný výnos
12,13 %
| 1 týždeň | -1,68 |
| 1 mesiac | -2,83 |
| 3 mesiace | -0,67 |
| 6 mesiacov | 14,70 |
| Od začiatku roka | 8,49 |
| 1 rok | 12,06 |
| 2 roky | 24,74 |
| 3 roky | 60,02 |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 67,01 |
| 2 roky | 11,38 |
| 3 roky | 17,34 |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 16,18 |
Dôležité dokumenty k investičnému fondu Double Speed rizikový fond