Martin Mašát
Hlavný portfólio manažér
Aspire 11 fond fondů 25
Martin Mašát
Hlavný portfólio manažér
Investičný horizont
min. 8 rokov
Stupeň rizikovosti
7 zo 7 bodov
Ročný výnos
N/A
| 1 týždeň | N/A |
| 1 mesiac | N/A |
| 3 mesiace | N/A |
| 6 mesiacov | N/A |
| Od začiatku roka | N/A |
| 1 rok | N/A |
| 2 roky | N/A |
| 3 roky | N/A |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 0,00 |
| 2 roky | N/A |
| 3 roky | N/A |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | N/A |
Dôležité dokumenty k investičnému fondu Aspire 11 fond fondů 25